Бизнес-процессы для отбора товаров в «Складе 15»
В данной статье собраны все бизнес-процессы «Склада 15» в обработке 1С, которые могут использоваться для операции «Отбор». Найдите нужный бизнес-процесс в списке справа или введите его название в поиске на странице.
Названия некоторых бизнес-процессов для разных конфигураций могут незначительно различаться.
Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Отбор |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Да |
| Создается новый документ | Нет |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Товары (отбор) |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Перемещение по ячейкам | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Перемещение по ячейкам | Перемещение по ячейкам |
Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Отбор |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Нет |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Отгружаемые товары |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Расходный ордер | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Расходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Расходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Расходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Расходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Расходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» | Ордер на отгрузку с адресного склада | Задание на отбор |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Расходный ордер | Перемещение по ячейкам |
«Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Отбор |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Р азрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Товары |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Расходная накладная | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Реализация товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Реализация товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Реализация товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Реализация товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Реализация товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Расходная накладная | Перемещение по ячейкам |
Отбор из ячеек
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Отбор из ячеек |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ — основание | Документ товароучетной системы «Отгрузка» |
| Документ — результат | Документ товароучетной системы «Отгрузка» |
| Документ Mobile SMARTS | ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Да |
| Создается новый документ | Нет |
| Связь между документами | Да |
| Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Подбор |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
