Бизнес-процессы для размещения товаров в «Складе 15»
В данной статье собраны все бизнес-процессы «Склада 15» в обработке 1С, которые могут использоваться для операции «Размещение». Найдите нужный бизнес-процесс в списке справа или введите его название в поиске на странице.
Названия некоторых бизнес-процессов для разных конфигураций могут незначительно различаться.
Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Размещение |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Да |
| Создается новый документ | Нет |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Товары (размещение) |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Перемещение по ячейкам | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Отбор (размещение) товаров | Отбор (размещение) товаров |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» | Задание на размещение | Задание на размещение |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Перемещение по ячейкам | Перемещение по ячейкам |
Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Размещение |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Товары |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Приходный ордер | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Приходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Приходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Приходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Приходный ордер на товары | Отбор (размещение) товаров |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Приходный ордер | Перемещение по ячейкам |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» | Ордер на поступление на адресный склад | Задание на размещение |
Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг» |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Размещение |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| В ыгружаемые табличные части из документа 1С | Товары |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Приходная накладная | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Приобретение товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Приобретение товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Приобретение товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Приобретение товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Поступление товаров и услуг | Отбор (размещение) товаров |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Приходная накладная | Перемещение по ячейкам |
Размещение товаров (созданный на ТСД «Размещение в ячейки»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Размещение товаров (созданный на ТСД «Приход на склад») |
| Где реализован | «Склад 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы «Отбор (размещ ение) товаров» |
| Документ Mobile SMARTS | Размещение |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | Да |
| Проведение документа | Да |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками | Да |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С | Без задания |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс | Базовый, Расширенный, Омни |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта | 1.0.0.1 |
Диаграмма бизнес-процесса:
Поддержка бизне с-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Перемещение по ячейкам |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» | Без задания | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.2» | Без задания | Отбор (размещение) товаров |
| «Комплексная автоматизация 2.4» | Без задания | Отбор (размещение) товаров |
| «ERP: Управление предприятием 2.4» | Без задания | Отбор (размещение) товаров |
| «Управление торговлей 11.2» | Без задания | Отбор (размещение) товаров |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» | Без задания | Перемещение по ячейкам |