Структура дополнительных полей документов в «Магазине 15»
Данное описание полей относится к следующим типам документов:
- «Поступление»
- «Подбор заказа»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение»
- «Списание»
- «Возврат»
Про основные поля документов вы можете прочитать в статье «Основные и дополнительные поля шапки документа Mobile SMARTS».
Дополнительные поля шапки
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| ВыбранныйБПнаТСД | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнесс-процесса, который был выбран на ТСД |
| ЗаписыватьКоробки | Boolean | False | Флаг, позволяющий заносить содержимое коробки в документ |
| ИдИсходныхДокументов | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3, 528c60b6-79d2-48e4-978d-f281d4e550ee | ID исходных документов, перечисляемых через запятую или точку с запятой. Заполняется в случае выгрузке нескольких 1С документов в один документ Mobile SMARTS |
| ИдСклада1С | string | 9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045 | GUID выбранного склада в документе |
| ИдУзла | string | 677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc | GUID узла. Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран |
| ИмяБП ИмяБизнесПроцесса | string | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») | Наименование выбранного бизнесс-процесса |
| ИмяСклада | string | Оптовые склады | Наименование склада |
| КонтрольКолва | boolean | False | Флаг, включающий контроль количества товара |
| КонтрольТовара | string | True | Флаг, указывающий, можно ли сканировать товары не из документа |
| НастройкаБизнесПроцесса | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнес-процесса документа, по нему можно отследить документ в 1С |
| ПоказыватьБП | string | «Нет» | Значение, позволяющее запретить выбор БП в меню документа |
| ПредставлениеИмениДокумента | string | Реализация товаров и услуг ТД000000002, 19.10.2020 17:30:00, ООО «КЛЕВЕРЕНС» | Визуальное отображение наименования документа в списке документов, сформированное в 1С |
| РаботаСКоробками | Boolean | False | Флаг, позволяющий сканировать ШК коробки |
| Склад | object | (Вычислимое) | Строка выбранного склада, найденная по ИдСклада в таблице «Склады» |
| СкладВведенНаТСД | boolean | False | Флаг, указывающий что склад введен на ТСД |
| СкладОтобр | string | (Вычислимое) | Визуальное отображение наименования «Склада» |
| Статус | string | Отменен | Текущий статус документа |
Дополн ительные поля строки
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| EPC | string | 30105E30A700004000000002 | Электронный код продукта |
| GTIN | string | 4600439931195 | Глобальный номер товарной продукции в единой международной базе товаров GS1 |
| TID | string | E20058A0000A400A94452457 | Декодированное содержимое банка |
| БезМарки | boolean | False | Флаг, указывающий что данный товар без марки |
| ВводитьЦену | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий необходимость ввода цены для товара |
| ВводитьНомерСтроки | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий необходимость ввода номера строки в бумажной накладной |
| ВводитьДопПоля | boolean | (Вычислимое) | Флаг, определяющий наличие ввода доп.полей товара (например ввод цены) помимо ввода кол-ва товара |
| ДокументОснования | string | Заказа к лиента | Наименование документа-основания |
| Закончен | boolean | False | Собрана ли строка целиком или нет (перемещение) |
| ИдДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор документа Mobile SMARTS |
| ИдЕдиницыИзмерения unitId | string | db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 | GUID товарной упаковки |
| ИдИсходногоДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор исходного документа |
| ИдПользователя | string | db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 Оператор | Ид пользователя (не обязательно GUID) |
| ИдСерии | string | 9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db | GUID серии |
| ИдХарактеристики descrId | string | 90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4 | GUID характеристики |
| ИмяНеизвестного | string | Пылесос «Бош» | Наименование, вводимое при сканировании неизвестного ШК |
| ИмяПользователя | string | Оператор | Наименование пользователя, занесшего позицию в фактическую часть документа |
| ИмяСерии serial | string | 1252341234 до 18.12.16 | Наименование серии товара |
| ИмяХарактеристики descr | string | 25 | Наименование характеристики товара |
| Качество | string | Новый | Качество товара |
| КлючСерий | string | e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d | GUID группы серий для выбора серии из списка |
| КлючХарактеристик | string | e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d | GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка |
| КодСтроки | int32 | 1 | Выгружаемый номер строки |
| КодТовара | string | 12347 | Определенное количество символов из штрихкода, идентификатор товара |
| КоличествоМест | int32 | 4 | Занимаемое количество грузомест |
| Марка | string | 00000046198464dd10-dN11111111 | Код маркировки уникальной единицы товара |
| МаркаИСМП | string | (01)04612377665216(21)2600199808990 | Короткий вариант КМ для работы с ИС МП, не содержит криптохвост |
| МаркаСтандарт | string | (01)04612375575210(21)2600199809990(91) EE05(92)9D03D0e013E04064e11C3DEkxOT k2Nh0yYBQ610eB9== | Приведенное значение КМ к внутреннему стандарту без лишних символов и с добавленными скобками. |
| Маркировка | string | Алко/Табак/Обувь | Указание типа маркировки. Может не использоваться |
| НовШК | string | 2200000000072 | Штрихкод неизвестного товара, записанного в документ |
| ОснШК code | string | 2000001914014 | Штрихкод товарной позиции |
| Серия | string | (Вычислимое) | Наименование серии |
| Сканировано | boolean | True | Указывает, была ли отсканирована позиция или добавлена через выбор номенклатуры/перенесена по скану родительской упаковки |
| СН sn | string | 65328je32re | Серийный номер |
| Характеристика | string | (Вычислимое) | Наименование характеристики товара |
| Цена price | decimal | 256,34 | Цена для выбранной упаковки товара |
| ЦенаПриемки purchasePrice | decimal | 223,44 | Цена приемки товара |
| ЧитаемыйШтрихкод | string | (Вычислимое) | Приведенное значение КМ к внутреннему стандарту без лишних символов и с добавленными скобками. |
| ШК barcode | string | 2200000000071 | Штрихкод уникальной единицы товара |
| ШтрихкодБлока | string | (00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox2 | Штрихкод родительской упаковки |
Структура дополнительных полей документа «Переоценка»
Дополнительные поля шапки
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| ВыбранныйБПнаТСД | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнес-процесса, который был выбран на ТСД |
| ИдИсходныхДокументов | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3, 528c60b6-79d2-48e4-978d-f281d4e550ee | ID исходных документов, перечисляемых через запятую или точку с запятой. Заполняется в случае выгрузке нескольких 1С документов в один документ Mobile SMARTS |
| ИдУзла | string | 677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc | GUID узла. Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран |
| ИмяБП ИмяБизнесПроцесса | string | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») | Наименование выбранного бизнес-процесса |
| НастройкаБизнесПроцесса | string | BP8961767bb9014e89aa2abcf65deddafb | ID бизнес-процесса документа, по нему можно отследить документ в 1С |
| ПоказыватьБП | string | Нет | Значение, позволяющее запретить выбор БП в меню документа |
| ПредставлениеИмениДокумента | string | Реализация товаров и услуг ТД000000002, 19.10.2020 17:30:00, ООО «КЛЕВЕРЕНС» | Визуальное отображение наименования документа в списке документов, сформированное в 1С |
| Статус | string | Отменен | Текущий статус документа |
Дополнительные поля строки
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| ВерныйЦенник | boolean | True | Флаг, указывающий, что цена товара была определена верной |
| ВерныйЦенникПлан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что цена товара была определена верной. Значение берется из строки документа |
| ДатаОкончанияАкции | datetime | 12.12.2018 | Дата окончания акции |
| ДокументОснования | string | Заказа клиента | Наименование документа-основания |
| ИдДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор документа Mobile SMARTS |
| ИдЕдиницыИзмерения unitId | string | db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 | GUID товарной упаковки |
| ИдИсходногоДокумента | string | eb25d0b7-d4a5-11eb-a119-00bb60053df3 | Уникальный идентификатор исходного документа |
| ИдСерии | string | 9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db | GUID серии |
| ИдХарактеристики descrId | string | 90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4 | GUID характеристики |
| ИмяСерии serial | string | 1252341234 до 18.12.16 | Наименование серии товара |
| ИмяХарактеристики descr | string | 25 | Наименование характеристики товара |
| Качество | string | Новый | Качество товара |
| КлючСерий | string | e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d | GUID группы серий для выбора серии из списка |
| КлючХарактеристик | string | e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d | GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка |
| КодСтроки | int32 | 1 | Выгружаемый номер строки |
| Напечатано | boolean | True | Флаг, указывающий, что ценник товара успешно напечатан |
| НапечатаноПлан | boolean | (Вычислимое) | Флаг, указывающий, что ценник товара успешно напечатан. Значение берется из строки документа |
| НоваяЦена | decimal | 256,34 | Новая цена товара, указанная при осуществлении переоценки |
| Обработано | boolean | True | Флаг, указывающий, что цена товара прошла переоценку и записана в документ |
| ОснШК code | string | 2000001914014 | Штрихкод товарной позиции |
| Серия | string | (Вычислимое) | Наименование серии |
| СтараяЦена | decimal | 256,34 | Старая цена товара, которая была до осуществлении переоценки |
| СтараяЦенаПечать | decimal | 256,34 | Старая цена товара, которая была до осуществлении переоценки, ииспользуемая при печати ценника |
| стрЦена | string | (Вычислимое) | Визуальное отображение цены товара (с валютой) |
| УсловиеАкции | string | 1+1 | Условие акции |
| Характеристика | string | (Вычислимое) | Наименование характеристики товара |
| Цена price | decimal | 256,34 | Цена для выбранной упаковки товара |
| ЦенаПечать | decimal | 223,44 | Цена товара после осуществления переоценки, используемая при печати ценника |
| ШаблонЭтикетки | string | AddOneActionForm | Шаблон этикетки при печати ценника |
| ШК barcode | string | 2200000000071 | Штрихкод уникальной единицы товара |