Бизнес-процессы для маркированного товара в «Фабрике 15»
Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с заказом на коды маркировки |
| Документ Клеверенс | Заказ КМ |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Без задания | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Без задания | Зак аз на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Без задания | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами маркировки |
| Документ Клеверенс | Ввод в оборот |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы с заданием на маркировку |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами маркировки |
| Документ Клеверенс | Заказ КМ |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП | Зака з на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП | Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП |
Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы с заданием на перемаркировку |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами перемаркировки |
| Документ Клеверенс | Возврат |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Возврат товаров от клиента | Перемаркировка товаров ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Возврат товаров от клиента | Перемаркировка товаров ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Возврат товаров от клиента | Перемаркировка товаров ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Возврат товаров от клиента | Перемаркировка товаров ИС МП |
Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами агрегации |
| Документ Клеверенс | Агрегация |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами вывода из оборота |
| Документ Клеверенс | Списание |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Нет |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Без задания | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Без задания | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Без задания | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Вывод из оборота ИС МП |
Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Документ товароучетной системы с заданием на вывод из оборота |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами вывода из оборота |
| Документ Клеверенс | Списание |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Да |
| Создается новый документ | Нет |
| Связь между документами | Да |
| Запис ь документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Вывод из оборота ИС МП | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Вывод из оборота ИС МП | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Вывод из оборота ИС МП | Вывод из оборота ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Вывод из оборота ИС МП | Вывод из оборота ИС МП |
Ввод в оборот наборов маркированн ой продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)
Краткая сводная по бизнес-процессу:
| Наименование | Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация») |
| Где реализован | «Фабрика 15» |
| Документ-основание | Без задания |
| Документ-результат | Документ товароучетной системы с результатами ввода в оборот |
| Документ Клеверенс | Агрегация |
| Типовой бизнес-процесс | Да |
| Документ загружается в исходный | Нет |
| Создается новый документ | Да |
| Связь между документами | Да |
| Запись документа | При онлайн-обмене |
| Проведение документа | Нет |
| Контроль количества | Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки | Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки | Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С | Да |
Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:
| Учетная система | Документ-основание | Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:ERP Управление предприятием 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |
| «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 3» | Без задания | Маркировка товаров ИС МП |