Описание структуры таблиц базы «Учёта 15»
В «Учёте 15» для работы используются специальные таблицы, которые заложены в конфигурацию продукта и предназначены для заполнения документов данными, которые затем выгружаются на ТСД и используются во время работы.
Каждая таблица представляет собой набор данных, строки таблицы содержат поля простых типов (числа, строки, булевы). Кроме полей, которые содержат данные, в таблице могут быть заданы вычислимые поля (данные этих полей определяются путем операций над значениями других полей). Таблица может как загружаться на терминал, так и хранится на сервере Mobile SMARTS.
Полный список таблиц, используемых в «Учёте 15»:
![]() | - «Accounts» — содержит список счетов - «AdditionalInfo» — позволяет использовать дополнительную информацию (например, изображение имущества). - «AssetsQty» — позволяет получить информацию об ОС и ТМЦ на остатках - «BusinessProcesses» — позволяет выбирать на ТСД бизнес-процесс, по которому будет проводиться дальнейшая работа в документе. - «Companies» — позволяет выбрать предприятие при работе с документом на ТСД. - «Divisions» — позволяет выбрать подразделение при работе с документом на ТСД. - «Employees» — позволяет выбрать сотрудника при работе с документом на ТСД. - «Nodes» — позволяет работать с торговыми объектами (узлами). - «Rooms» — позволяет выбрать помещение (подразделение) при работе с документом на ТСД. - «Sets» — позволяет работать с наборами на ТСД. - «Statuses» — та блица статусов. - «WarehousesList» — содержит список складов. |
Описание полей справочников «Accounts» / «Divisions» / «WarehousesList»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Barcode | string | 2200000001238 | Штрихкод |
| Code | string | 3f29b48b-a2fb-11ed-a4a3-08606e69a2a8 | Код (GUID) |
| CompanyCode | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код предприятия |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| Name | string | Основной Склад | |
| NameForSearch | string | основной склад | Наименование в нижнем регистре |
| ParentCode | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Штрихкод родителя |
Описание полей справочника «AdditionalInfo»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Image | picture | Изображение | |
| ImageName | string | фото_помещения.png | Название изображения |
| ProductID | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Ид (GUID) продукта |
Описание полей справочника «AssetsQty»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| AccountCode | string | 101.34 | Счет учета |
| AccountingMethod | Int32 | 0 — уникальный объект 1 — материал с уникальной маркировкой (наклеены штрихкоды) 2 — материал без уникальной маркировки | Основное средство или материал |
| Code | string | b6799d4e-f345-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код (GUID) номенклатуры (ОС) |
| CompanyCode | string | 203776f8-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код предприятия |
| Cost | decimal | 1000 | Цена имущества |
| DivisionCode | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код подразделения |
| HolderCode | string | 3a5cbd34-8a6e-11ec-a529-50465da19c2a | Код держателя |
| Quantity | double | 5 | Количество имущества |
| ResponsiblePersonCode | string | 0d60d027-763d-11ed-b567-3c9c0f9fa20d | Код (GUID) МОЛ |
| RoomCode | string | bfbfc8d0-763f-11ed-b567-3c9c0f9fa20d | Код (GUID) помещения (подразделения) |
Описание полей справочника «BusinessProcesses»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Description | string | Бизнес процесс для инвентаризации по факту | Описание бизнес-процесса |
| Id | string | 9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045 | Идентификатор бизнес- процесса |
| MSDocumentType | string | Инвентаризация | Тип документа Mobile SMARTS |
| Name | string | Инвентаризация по факту | Наименование бизнес- процесса |
| Nodels | string | «IdNodel1», «IdNodel2»… | ИдУзлов в кавычках через запятую |
| ResultDocumentType | string | InventoryCheck | Тип результирующего документа бизнес-процесса |
| SourceDocumentType | string | Инвентаризация ОС | Тип исходного документа бизнес-процесса |
Описание полей справочника «Companies»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Barcode | string | 2200000001232 | Штрихкод компании |
| Code | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код (GUID) компании |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| Name | string | Клеверенс СОФТ | Наименование компании |
| NameForSearch | string | клеверенс софт | Наименование в нижнем регистре |
| ParentCode | string | 3f29b48b-a2fb-11ed-a4a3-08606e69a2a8 | Штрихкод родителя |
Описание полей справочника «Employees»
string
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Barcode | string | 2200000001210 | Штрихкод сотрудника |
| Code | string | 0d60d027-763d-11ed-b567-3c9c0f9fa20d | Код (GUID) сотрудника |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| Name | Петров М.М. | Имя сотрудника | |
| NameForSearch | string | петров м.м. | Имя в нижнем регистре |
| ParentCode | string | 20377747-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Штрихкод родителя |
| Room | string | Библиотека | Помещение (подразделение) |
| RoomCode | string | bfbfc8d0-763f-11ed-b567-3c9c0f9fa20d | Код (GUID) помещения (подразделения) |
Описание полей справочника «Nodes»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Barcode | string | 2200000001108 | Штрихкод узла |
| Code | string | УЗ-000001 | Код узла в учетной системе |
| Id | string | 677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc | GUID узла |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| Name | string | Узел | Наименование узла |
| Owners | string | Петров П.П. | Владелец узла |
| ParentId | string | c3396b84-5b16-11e6-80e1-0050568b6f6a | Ид (GUID) родительской папки |
| Search | string | узел | Наименование в нижнем регистре |
Описание полей справочника «Rooms»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Address | string | Театральная площадь, 1 | Адрес помещения |
| Barcode | string | 2200000001120 | Штрихкод помещения (подразделения) |
| Code | string | УЗ-000001 | Код помещения в учетной системе |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| Name | string | Большой театр | Наименование помещения |
| NameForSearch | string | большой театр | Наименование в нижнем регистре |
| ParentCode | string | b6799d4e-f345-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код родителя помещения |
Описание полей справочника «Sets»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| AccountingMethod | Int32 | 0 — уникальный объект 1 — материал с уникальной маркировкой (наклеены штрихкоды) 2 — материал без уникальной маркировки | Основное средство или материал |
| HolderCode | String | 3a5cbd34-8a6e-11ec-a529-50465da19c2a | Код (GUID) держателя (МОЛа) |
| Id | string | b6799d4e-f345-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код (GUID) набора |
| IsFolder | boolean | False | Флаг, указывающий папка это или нет |
| ItemNumber | string | Номер набора | |
| Name | string | Наименование набора | |
| Quantity | decimal | 3 | Количество |
| RoomCode | string | bfbfc8d0-763f-11ed-b567-3c9c0f9fa20d | Код (GUID) помещения (подразделения) |
| SetId | string | 203777bf-f346-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код (GUID) родительс кого набора |
Описание полей справочника «Statuses»
| Наименование | Тип | Пример значения | Описание |
| Code | string | b6799d55-f345-11e1-81ba-14dae9ef6d30 | Код (GUID) статуса |
| Color | string | red | Цвет статуса |
| Name | sting | Наименование статуса |
